Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
86' | Галиев Максим (17) | Чита | |
82' |
Анциферов Илья (99)
Каменев Александр (66) |
Чита | |
69' | Нестеров Максим (9) | Чита | |
62' |
Гайдамак Михаил (8)
Потапов Игорь (19) |
Чита | |
62' |
Апушников Егор (28)
Кузнецов Евгений (24) |
Чита | |
62' |
Шаталин Ярослав (22)
Кормишин Владислав (26) |
Динамо-СПб | |
47' | Навлётов Руслан (2) | Динамо-СПб | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
Начало 1 тайма |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
90 | ВР | Счастливцев Максим Валентинович |
80 | ЗЩ | Доронин Сергей Андреевич |
4 К | ЗЩ | Осипов Дмитрий Вячеславович |
29 | ЗЩ | Новак Дмитрий Анатольевич |
99 | ПЗ | Анциферов Илья Андреевич 82' Каменев Александр Александрович |
17 | ПЗ | Галиев Максим Аликович 86' |
10 | ПЗ | Дудкин Сергей Сергеевич |
7 | ПЗ | Марков Владимир Вадимович |
8 | ПЗ | Гайдамак Михаил Дмитриевич 62' Потапов Игорь Андреевич |
9 | НП | Нестеров Максим Алексеевич 69' |
28 | НП | Апушников Егор Викторович 62' Кузнецов Евгений Игоревич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Зириков Николай Михайлович |
18 | ЗЩ | Губанов Дмитрий Петрович |
2 | ЗЩ | Навлётов Руслан Радикович 47' |
3 | ЗЩ | Егоров Семен Витальевич |
4 | ЗЩ | Дятлов Данила Евгеньевич |
37 К | ПЗ | Шиков Николай Николаевич |
30 | ПЗ | Закиров Камиль Мяскутович |
5 | ПЗ | Букштан Дмитрий Александрович |
24 | ПЗ | Плиев Олег Альбертович |
22 | НП | Шаталин Ярослав Юрьевич 62' Кормишин Владислав Владимирович |
31 | НП | Бугаенко Игорь Сергеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
35 | ВР | Козлов Алексей Юрьевич |
15 | ЗЩ | Ведерников Захар Максимович |
12 | ЗЩ | Седякин Никита Анатольевич |
66 | ПЗ | Каменев Александр Александрович 82' Анциферов Илья Андреевич |
24 | ПЗ | Кузнецов Евгений Игоревич 62' Апушников Егор Викторович |
19 | ПЗ | Потапов Игорь Андреевич 62' Гайдамак Михаил Дмитриевич |
21 | ПЗ | Евтушенко Евгений Владимирович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
25 | ВР | Гриманов Андрей Александрович |
14 | ЗЩ | Осокин Леонид Александрович |
77 | ПЗ | Степанов Никита Дмитриевич |
11 | ПЗ | Манаев Станислав Денисович |
78 | ПЗ | Козлов Никита Константинович |
9 | ПЗ | Шилов Дмитрий Викторович |
26 | НП | Кормишин Владислав Владимирович 62' Шаталин Ярослав Юрьевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Макиенко Илья Владимирович |
начальник команды | Швецов Максим Юрьевич |
Врач - массажист | Парфенов Дмитрий Юрьевич |
Администратор | Гармашов Георгий Владимирович |
Должность | Имя |
---|---|
главный тренер | Куртеян Александр Владимирович |
начальник команды | Кириллов Сергей Игоревич |
тренер | Галкин Владислав Сергеевич |
врач | Калиман Николай Александрович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Труханович Роман Васильевич | Барнаул |
Первый помощник | Тройненков Вадим Иванович | Калуга |
Второй помощник | Туршаков Валентин Александрович | Владимир |
Инспектор | Кулемесин Евгений Николаевич | Артем |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
90 | ВР | Счастливцев Максим Валентинович |
80 | ЗЩ | Доронин Сергей Андреевич |
4 К | ЗЩ | Осипов Дмитрий Вячеславович |
29 | ЗЩ | Новак Дмитрий Анатольевич |
99 | ПЗ | Анциферов Илья Андреевич 82' Каменев Александр Александрович |
17 | ПЗ | Галиев Максим Аликович 86' |
10 | ПЗ | Дудкин Сергей Сергеевич |
7 | ПЗ | Марков Владимир Вадимович |
8 | ПЗ | Гайдамак Михаил Дмитриевич 62' Потапов Игорь Андреевич |
9 | НП | Нестеров Максим Алексеевич 69' |
28 | НП | Апушников Егор Викторович 62' Кузнецов Евгений Игоревич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
1 | ВР | Зириков Николай Михайлович |
18 | ЗЩ | Губанов Дмитрий Петрович |
2 | ЗЩ | Навлётов Руслан Радикович 47' |
3 | ЗЩ | Егоров Семен Витальевич |
4 | ЗЩ | Дятлов Данила Евгеньевич |
37 К | ПЗ | Шиков Николай Николаевич |
30 | ПЗ | Закиров Камиль Мяскутович |
5 | ПЗ | Букштан Дмитрий Александрович |
24 | ПЗ | Плиев Олег Альбертович |
22 | НП | Шаталин Ярослав Юрьевич 62' Кормишин Владислав Владимирович |
31 | НП | Бугаенко Игорь Сергеевич |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
35 | ВР | Козлов Алексей Юрьевич |
15 | ЗЩ | Ведерников Захар Максимович |
12 | ЗЩ | Седякин Никита Анатольевич |
66 | ПЗ | Каменев Александр Александрович 82' Анциферов Илья Андреевич |
24 | ПЗ | Кузнецов Евгений Игоревич 62' Апушников Егор Викторович |
19 | ПЗ | Потапов Игорь Андреевич 62' Гайдамак Михаил Дмитриевич |
21 | ПЗ | Евтушенко Евгений Владимирович |
№ | Амплуа | Имя |
---|---|---|
25 | ВР | Гриманов Андрей Александрович |
14 | ЗЩ | Осокин Леонид Александрович |
77 | ПЗ | Степанов Никита Дмитриевич |
11 | ПЗ | Манаев Станислав Денисович |
78 | ПЗ | Козлов Никита Константинович |
9 | ПЗ | Шилов Дмитрий Викторович |
26 | НП | Кормишин Владислав Владимирович 62' Шаталин Ярослав Юрьевич |
Должность | Имя |
---|---|
Главный тренер | Макиенко Илья Владимирович |
начальник команды | Швецов Максим Юрьевич |
Врач - массажист | Парфенов Дмитрий Юрьевич |
Администратор | Гармашов Георгий Владимирович |
Должность | Имя |
---|---|
главный тренер | Куртеян Александр Владимирович |
начальник команды | Кириллов Сергей Игоревич |
тренер | Галкин Владислав Сергеевич |
врач | Калиман Николай Александрович |
Судьи, инспектор и делегат | ||
---|---|---|
Главный судья | Труханович Роман Васильевич | Барнаул |
Первый помощник | Тройненков Вадим Иванович | Калуга |
Второй помощник | Туршаков Валентин Александрович | Владимир |
Инспектор | Кулемесин Евгений Николаевич | Артем |
Замены | ||
---|---|---|
62' | Шаталин ЯрославКормишин Владислав | |
Апушников ЕгорКузнецов Евгений | 62' | |
Гайдамак МихаилПотапов Игорь | 62' | |
Анциферов ИльяКаменев Александр | 82' |
Предупреждения | ||
---|---|---|
47' | Навлётов Руслан | |
Нестеров Максим | 69' | |
Галиев Максим | 86' |
Минута | Событие | Игрок | Команда |
---|---|---|---|
Конец матча | |||
86' | Галиев Максим (17) | Чита | |
82' |
Анциферов Илья (99)
Каменев Александр (66) |
Чита | |
69' | Нестеров Максим (9) | Чита | |
62' |
Гайдамак Михаил (8)
Потапов Игорь (19) |
Чита | |
62' |
Апушников Егор (28)
Кузнецов Евгений (24) |
Чита | |
62' |
Шаталин Ярослав (22)
Кормишин Владислав (26) |
Динамо-СПб | |
47' | Навлётов Руслан (2) | Динамо-СПб | |
Начало 2 тайма | |||
Перерыв | |||
Начало 1 тайма |