Кириченко Даниил Викторович

Кириченко Даниил Викторович
Сезон

Пересвет Пересвет

29

Защитник

01 февраля 1995 г.

182 см.

77 кг.

с 20 августа 2021 г.

Спартак Туймазы Спартак Туймазы

1968 мин.

Пересвет
Тур Дата Матч Счет Ст БЗ ВЗ Зап Мин Г (П) Ж К
12-й тур 10.06.2022 18:00 Динамо-Брянск - Пересвет 2:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
10-й тур 28.05.2022 14:00 Салют Белгород - Пересвет 4:1 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
9-й тур 22.05.2022 14:00 Пересвет - Авангард 1:3 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
8-й тур 15.05.2022 08:00 Динамо-Владивосток - Пересвет 1:1 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
7-й тур 11.05.2022 13:00 Пересвет - Сокол 0:6 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
6-й тур 06.05.2022 17:00 Рязань - Пересвет 0:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
5-й тур 29.04.2022 14:00 Пересвет - Салют Белгород 1:3 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0
4-й тур 23.04.2022 15:00 Авангард - Пересвет 1:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
2-й тур 09.04.2022 15:00 Сокол - Пересвет 8:1 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
1-й тур 02.04.2022 14:00 Пересвет - Динамо-Брянск 0:3 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
22-й тур 14.11.2021 14:00 Пересвет - Родина 1:3 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
20-й тур 04.11.2021 15:00 Пересвет - Квант 2:2 0 0 1 0 46-90 0 (0) 0 0 0
19-й тур 31.10.2021 18:00 Саранск - Пересвет 3:2 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
18-й тур 25.10.2021 15:00 Пересвет - Знамя 2:1 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
15-й тур 10.10.2021 13:00 Химки-М - Пересвет 1:1 1 1 0 0 0-78 0 (0) 1 0 0
14-й тур 04.10.2021 16:00 Пересвет - Сатурн 3:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
13-й тур 30.09.2021 14:00 Металлург-Видное - Пересвет 0:2 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
11-й тур 21.09.2021 19:00 Пересвет - Коломна 5:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
10-й тур 14.09.2021 16:00 Квант - Пересвет 1:3 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
9-й тур 10.09.2021 17:00 Пересвет - Саранск 2:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
8-й тур 03.09.2021 16:00 Знамя - Пересвет 0:2 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
7-й тур 29.08.2021 13:00 Пересвет - СКА-Хабаровск-2 0:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 1 0 0
6-й тур 21.08.2021 13:00 Строгино - Пересвет 1:0 1 0 0 0 0-90 0 (0) 0 0 0
Всего: 23 матча, из них 21 в стартовом составе. 1922 игровые минуты 0 (0) 10 0 0
Спартак Туймазы
Тур Дата Матч Счет Ст БЗ ВЗ Зап Мин Г (П) Ж К
4-й тур 07.08.2021 16:00 Тюмень - Спартак Туймазы 4:3 1 1 0 0 0-46 0 (0) 0 0 0
3-й тур 01.08.2021 16:00 Спартак Туймазы - Лада-Тольятти 7:2 0 0 0 1 0 (0) 0 0 0
Всего: 2 матча, из них 1 в стартовом составе. 46 игровых минут 0 (0) 0 0 0