влево
73
Прутов Дмитрий
59
Бурлаков Матвей
Миасс. Стадион «Труд». 440 зрителей.
90+
Меренчуков Дмитрий
63
Меренчуков Дмитрий
15
Бугаенко Игорь
26
Воронин Евгений
Дзержинск. Стадион «Химик». 687 зрителей.
84
Герюгов Азнаур
Муром. Стадион «Имени Виктора Лосева». 1200 зрителей.
84
Бушуев Дмитрий
11
Семин Денис
23
Умников Михаил
8
Умников Михаил
Липецк. Стадион «Металлург». 1670 зрителей.
51
Осипов Дмитрий
89
Хагур Руслан
57
Абазов Астемир
Брянск. Стадион «Динамо». 1750 зрителей.
90+
Хозин Владимир
21
Грузнов Илья
2
Кертанов Константин
84
Азаров Владимир
74
Ивахнов Матвей
10
Скворцов Алексей
Челябинск. Стадион «Центральный». 1950 зрителей.
90
Барков Дмитрий
61
Ильин Сергей
86
Смирнов Данила
Рощино. Стадион «Рощино Арена». 892 зрителей.
Курск. Стадион «Трудовые резервы». 1947 зрителей.
87
Ерохин Константин
50
Голубцов Александр
88
Бахарев Глеб
Калуга. Стадион «Спутник». 474 зрителей.
26
Файзуллин Дэнис
59
Супранович Никита
Долгопрудный. Стадион ФСК «Салют». 380 зрителей.
Ульяновск. Стадион «Труд» им. Л.И. Яшина.
Пятигорск. Стадион «Центральный».
Москва. Стадион «Родина».
Краснодар. Стадион «Академии ФК «Краснодар».
Калуга. Стадион «Спутник».
Караваево. Стадион «СШОР им. А.В. Голубева».
Домодедово. Стадион «Авангард».
Краснодар. Стадион «Кубань».
Астрахань. Стадион «Центральный».
вправо
Новосибирск
Новосибирск
Отображать сезон:
  • 2023/2024

 

 

Дата Команды Счет
16/07 2023 12:00 Новосибирск  -  Металлург 1 : 0
22/07 2023 14:00 Текстильщик  -  Новосибирск 0 : 0
29/07 2023 13:00 Новосибирск  -  Форте 1 : 0
05/08 2023 17:00 Авангард  -  Новосибирск 2 : 3
12/08 2023 13:00 Новосибирск  -  Родина-2 0 : 0
19/08 2023 17:00 Салют Белгород  -  Новосибирск 1 : 2
27/08 2023 13:00 Новосибирск  -  Чертаново 3 : 1
02/09 2023 13:00 Новосибирск  -  Челябинск 3 : 1
09/09 2023 15:00 Амкар-Пермь  -  Новосибирск 0 : 1
17/09 2023 13:00 Новосибирск  -  Текстильщик 0 : 2
23/09 2023 16:00 Форте  -  Новосибирск 1 : 0
01/10 2023 13:00 Новосибирск  -  Авангард 1 : 0
07/10 2023 15:00 Родина-2  -  Новосибирск 1 : 1
14/10 2023 13:00 Новосибирск  -  Салют Белгород 3 : 2
21/10 2023 15:00 Чертаново  -  Новосибирск 1 : 1
28/10 2023 16:00 Челябинск  -  Новосибирск 1 : 0
04/11 2023 11:00 Новосибирск  -  Амкар-Пермь 2 : 0
11/11 2023 14:00 Металлург  -  Новосибирск 0 : 0
03/03 2024 15:00 Чайка  -  Новосибирск 0 : 0
10/03 2024 14:00 Родина-2  -  Новосибирск 1 : 2
18/03 2024 15:30 Новосибирск  -  Уфа 0 : 0
30/03 2024 13:00 Новосибирск  -  Муром 2 : 0
03/04 2024 15:30 Новосибирск  -  Челябинск 3 : 1
07/04 2024 13:00 Новосибирск  -  Металлург 1 : 0
14/04 2024 16:00 Краснодар-2  -  Новосибирск 1 : 1
20/04 2024 13:00 Новосибирск  -  Ротор 2 : 0
24/04 2024 15:30 Новосибирск  -  Родина-2 1 : 1
28/04 2024 12:00 Уфа  -  Новосибирск 2 : 1
05/05 2024 12:00 Новосибирск  -  Велес 0 : 0
11/05 2024 17:00 Муром  -  Новосибирск 1 : 1
15/05 2024 16:30 Челябинск  -  Новосибирск 1 : 1
19/05 2024 15:00 Металлург  -  Новосибирск 0 : 0
26/05 2024 13:00 Новосибирск  -  Краснодар-2 2 : 0
03/06 2024 19:00 Ротор  -  Новосибирск 1 : 0
08/06 2024 15:00 Новосибирск  -  Чайка 0 : 3
30/05 2024 18:00 Велес  -  Новосибирск 1 : 1
12/06 2024 13:00 Новосибирск  -  Ротор - : -
16/06 2024 19:00 Ротор  -  Новосибирск 3 : 1
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Легионер
Молодой футболист


Тренерский и административный состав
Медведев Алексей Сергеевич Главный тренер
Обгольц Евгений Гарьевич Старший тренер
Ерохин Александр Анатольевич Тренер по работе с вратарями
Нагибин Иван Александрович Тренер по физической подготовке
Сергадеев Сергей Владимирович Начальник команды
Курочкин Игорь Юрьевич Врач
Гурских Алексей Владимирович Массажист
Погребков Михаил Игоревич Администратор
Кораблев Игорь Николаевич Оператор видеозаписи


Руководство
Толоконский Алексей Викторович Генеральный директор
Мордкович Артем Игоревич Исполнительный директор
Макаренко Александр Александрович Спортивный директор
Епифанов Олег Игоревич Пресс-атташе
Иванченко Андрей Анатольевич Специалист по работе с болельщиками
Павличенко Алексей Владимирович Организатор матчей
Грохотов Борис Анатольевич Заместитель генерального директора
Показатель Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 37 18 19
Победы 16 43% 12 66% 4 21%
Ничьи 14 37% 4 22% 10 52%
Поражения 7 18% 2 11% 5 26%
Набранные очки 62 1.68 40 2.22 22 1.16
Забитые мячи 41 1.11 25 1.39 16 0.84
Голевые передачи 25 0.68 14 0.78 11 0.58
Пропущенные мячи 29 0.78 11 0.61 18 0.95
Разница мячей 12 0.32 14 0.78 -2 -0.11
Желтые карточки 70 1.89 36 2.00 34 1.79
Вторые желтые 1 0.03 0 0.00 1 0.05
Красные карточки 3 0.08 2 0.11 1 0.05
С учетом матчей Кубка России